
Andrew FSJ2-50
The Andrew FSJ2-50 is a 3/8" superflexible heliax coaxial cable. The impedance is 50Ω, maximum frequency is 13.4 GHz, and peak power is 13.2 kW.
Series | 1/4 in superflexible |
---|---|
Impedance | 50 ±1Ω |
Max Frequency | 20.4 GHz |
Velocity | 84.00% |
Peak Power | 6.4 kW |
DC Resistance | Inner: 3.0Ω/1000 ft, 9.8Ω/1000 m / Outer: 2.0Ω/1000 ft, 6.5Ω/1000 m |
DC Breakdown | 1600 Volts |
Jacket Spark | 5000 Volts RMS |
Capacitance | 24.2 ρF/ft / 79.4 ρF/m |
Inductance | 0.061 μH/ft / 0.200 μH/m |
Outer Conductor Material | Copper |
Inner Conductor Material | Copper-Clad Aluminum |
Diameter over Jacket, Standard Jacket | 0.29 in / 7.4 mm |
Diameter Outer Conductor | 0.25 in / 6.4 mm |
Diameter Inner Conductor | 0.075 in / 1.9 mm |
Min Bending Radius | 1 in / 25 mm |
Number of Bends | 15 minimum, 20 typical |
Bending Moment | 0.8 lbs-ft / 1.1 N*m |
Nominal Size | 1/4 in |
Cable Weight | 0.045 lb/ft / 0.067 kg/m |
Tensile Strength | 150 lbs / 68 kg |
Flat Plate Crush Strength | 100 lbs/in / 1.8 kg/mm |
0.5 MHz | Attenuation: 0.124 dB/100 ft; 0.407 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 6.40 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
1 MHz | Attenuation: 0.176 dB/100 ft; 0.577 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 6.40 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
1.5 MHz | Attenuation: 0.215 dB/100 ft; 0.707 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 6.40 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
2 MHz | Attenuation: 0.249 dB/100 ft; 0.816 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 6.40 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
10 MHz | Attenuation: 0.559 dB/100 ft; 1.83 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 3.97 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
20 MHz | Attenuation: 0.792 dB/100 ft; 2.60 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 2.80 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
30 MHz | Attenuation: 0.973 dB/100 ft; 3.19 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 2.28 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
50 MHz | Attenuation: 1.26 dB/100 ft; 4.14 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 1.76 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
88 MHz | Attenuation: 1.68 dB/100 ft; 5.52 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 1.32 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
100 MHz | Attenuation: 1.79 dB/100 ft; 5.89 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 1.23 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
108 MHz | Attenuation: 1.87 dB/100 ft; 6.13 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 1.19 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
150 MHz | Attenuation: 2.21 dB/100 ft; 7.25 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 1.00 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
174 MHz | Attenuation: 2.39 dB/100 ft; 7.82 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.929 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
200 MHz | Attenuation: 2.56 dB/100 ft; 8.41 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.865 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
300 MHz | Attenuation: 3.16 dB/100 ft; 10.4 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.701 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
400 MHz | Attenuation: 3.67 dB/100 ft; 12.1 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.603 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
450 MHz | Attenuation: 3.91 dB/100 ft; 12.8 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.567 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
500 MHz | Attenuation: 4.13 dB/100 ft; 13.5 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.537 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
512 MHz | Attenuation: 4.18 dB/100 ft; 13.7 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.530 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
600 MHz | Attenuation: 4.54 dB/100 ft; 14.9 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.488 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
700 MHz | Attenuation: 4.93 dB/100 ft; 16.2 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.450 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
800 MHz | Attenuation: 5.29 dB/100 ft; 17.4 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.419 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
824 MHz | Attenuation: 5.38 dB/100 ft; 17.6 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.412 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
894 MHz | Attenuation: 5.61 dB/100 ft; 18.4 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.395 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
960 MHz | Attenuation: 5.83 dB/100 ft; 19.1 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.380 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
1000 MHz | Attenuation: 5.96 dB/100 ft; 19.6 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.372 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
1250 MHz | Attenuation: 6.72 dB/100 ft; 22.0 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.330 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
1500 MHz | Attenuation: 7.41 dB/100 ft; 24.3 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.299 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
1700 MHz | Attenuation: 7.94 dB/100 ft; 26.0 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.279 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
1800 MHz | Attenuation: 8.19 dB/100 f |
$2.18
In stock
The Andrew FSJ2-50 is a 3/8" superflexible heliax coaxial cable. The impedance is 50Ω, maximum frequency is 13.4 GHz, and peak power is 13.2 kW.
Series | 1/4 in superflexible |
---|---|
Impedance | 50 ±1Ω |
Max Frequency | 20.4 GHz |
Velocity | 84.00% |
Peak Power | 6.4 kW |
DC Resistance | Inner: 3.0Ω/1000 ft, 9.8Ω/1000 m / Outer: 2.0Ω/1000 ft, 6.5Ω/1000 m |
DC Breakdown | 1600 Volts |
Jacket Spark | 5000 Volts RMS |
Capacitance | 24.2 ρF/ft / 79.4 ρF/m |
Inductance | 0.061 μH/ft / 0.200 μH/m |
Outer Conductor Material | Copper |
Inner Conductor Material | Copper-Clad Aluminum |
Diameter over Jacket, Standard Jacket | 0.29 in / 7.4 mm |
Diameter Outer Conductor | 0.25 in / 6.4 mm |
Diameter Inner Conductor | 0.075 in / 1.9 mm |
Min Bending Radius | 1 in / 25 mm |
Number of Bends | 15 minimum, 20 typical |
Bending Moment | 0.8 lbs-ft / 1.1 N*m |
Nominal Size | 1/4 in |
Cable Weight | 0.045 lb/ft / 0.067 kg/m |
Tensile Strength | 150 lbs / 68 kg |
Flat Plate Crush Strength | 100 lbs/in / 1.8 kg/mm |
0.5 MHz | Attenuation: 0.124 dB/100 ft; 0.407 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 6.40 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
1 MHz | Attenuation: 0.176 dB/100 ft; 0.577 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 6.40 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
1.5 MHz | Attenuation: 0.215 dB/100 ft; 0.707 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 6.40 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
2 MHz | Attenuation: 0.249 dB/100 ft; 0.816 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 6.40 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
10 MHz | Attenuation: 0.559 dB/100 ft; 1.83 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 3.97 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
20 MHz | Attenuation: 0.792 dB/100 ft; 2.60 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 2.80 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
30 MHz | Attenuation: 0.973 dB/100 ft; 3.19 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 2.28 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
50 MHz | Attenuation: 1.26 dB/100 ft; 4.14 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 1.76 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
88 MHz | Attenuation: 1.68 dB/100 ft; 5.52 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 1.32 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
100 MHz | Attenuation: 1.79 dB/100 ft; 5.89 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 1.23 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
108 MHz | Attenuation: 1.87 dB/100 ft; 6.13 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 1.19 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
150 MHz | Attenuation: 2.21 dB/100 ft; 7.25 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 1.00 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
174 MHz | Attenuation: 2.39 dB/100 ft; 7.82 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.929 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
200 MHz | Attenuation: 2.56 dB/100 ft; 8.41 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.865 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
300 MHz | Attenuation: 3.16 dB/100 ft; 10.4 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.701 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
400 MHz | Attenuation: 3.67 dB/100 ft; 12.1 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.603 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
450 MHz | Attenuation: 3.91 dB/100 ft; 12.8 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.567 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
500 MHz | Attenuation: 4.13 dB/100 ft; 13.5 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.537 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
512 MHz | Attenuation: 4.18 dB/100 ft; 13.7 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.530 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
600 MHz | Attenuation: 4.54 dB/100 ft; 14.9 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.488 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
700 MHz | Attenuation: 4.93 dB/100 ft; 16.2 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.450 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
800 MHz | Attenuation: 5.29 dB/100 ft; 17.4 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.419 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
824 MHz | Attenuation: 5.38 dB/100 ft; 17.6 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.412 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
894 MHz | Attenuation: 5.61 dB/100 ft; 18.4 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.395 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
960 MHz | Attenuation: 5.83 dB/100 ft; 19.1 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.380 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
1000 MHz | Attenuation: 5.96 dB/100 ft; 19.6 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.372 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
1250 MHz | Attenuation: 6.72 dB/100 ft; 22.0 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.330 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
1500 MHz | Attenuation: 7.41 dB/100 ft; 24.3 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.299 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
1700 MHz | Attenuation: 7.94 dB/100 ft; 26.0 dB/100 m at 20°C / Avg Pwr: 0.279 kW at Ambient 40°C, Inner conductor 100°C |
1800 MHz | Attenuation: 8.19 dB/100 f |
Categories | Default |
---|
Write Your Own Review